적용일자 : 2022-05-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 18.7996 | |
개별난방 | 18.7996 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
18.6616 | ||
업무난방용 | 25.1673 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 17.3517 | |
하절기(6~9월) | 17.1108 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 17.1318 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 16.8795 | |
하절기(6~9월) | 16.6386 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 16.6596 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 24.8234 | |
하절기(6~9월) | 16.6460 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 23.9012 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 23.3973 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.3973 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.3973 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.3973 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.3973 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 22.4869 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.4869 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.4869 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.4869 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.4869 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.5586 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.5586 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.5586 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.5586 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.5586 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 0 | |
하절기(6~9월) | 0 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 0 | ||
연료전지 | 18.1577 | ||
수송용 | 19.4284 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
적용일자 : 2022-05-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 18.7996 | |
개별난방 | 18.7996 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
18.6616 | ||
업무난방용 | 25.1673 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 17.3517 | |
하절기(6~9월) | 17.1108 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 17.1318 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 16.8795 | |
하절기(6~9월) | 16.6386 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 16.6596 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 24.8234 | |
하절기(6~9월) | 16.6460 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 23.9012 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 23.3973 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.3973 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.3973 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.3973 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.3973 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 22.4869 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.4869 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.4869 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.4869 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.4869 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.5586 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.5586 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.5586 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.5586 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.5586 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 0 | |
하절기(6~9월) | 0 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 0 | ||
연료전지 | 18.1577 | ||
수송용 | 19.4284 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.