적용일자 : 2025-06-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 25.0337 | |
개별난방 | 25.0337 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
24.8967 | ||
업무난방용 | 24.6143 | ||
영업용1 | 23.2451 | ||
영업용2 | 22.7764 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 24.1077 | |
하절기(5~9월) | 16.0393 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 22.8321 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 21.9702 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.9702 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.9702 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.9702 | ||
50만 ㎣ 이상 | 21.9702 | ||
열병합용 | 0 | ||
연료전지 | 16.9774 | ||
수송용 | 18.5203 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
적용일자 : 2025-06-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 25.0337 | |
개별난방 | 25.0337 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
24.8967 | ||
업무난방용 | 24.6143 | ||
영업용1 | 23.2451 | ||
영업용2 | 22.7764 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 24.1077 | |
하절기(5~9월) | 16.0393 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 22.8321 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 21.9702 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 21.9702 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 21.9702 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 21.9702 | ||
50만 ㎣ 이상 | 21.9702 | ||
열병합용 | 0 | ||
연료전지 | 16.9774 | ||
수송용 | 18.5203 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.